| 1 cuota de $58.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836 |
| 3 cuotas de $19.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836 |
| 6 cuotas de $9.806 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836 |
| 2 cuotas de $29.418 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836 |
| 9 cuotas de $6.537,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836 |
| 18 cuotas de $6.075,14 | Total $109.352,59 |
